ESD C5
掘さく口径(mm) | 適用ケーシング:Max φ133 長さ1500 |
掘さく深度(m) | 穿孔深度:35(対象地層により変化) |
回転数(rpm) | 0~32(ダブルモーター打撃併用時) 0~56(シングルモーター打撃併用時) 0~50(ダブルモーター回転穿孔時) 0~92(シングルモーター回転穿孔時) |
トルク | 最大回転:3.53(360)、1.76(180) (KN-m(kgf-m)) |
打撃数(bpm) | 0~600 |
打撃エネルギー | 450(46)(J(kgf-m)) |
スラスト(kgf) | ― |
フィード力(KN(kgf)) | 0~27.5(0~2800) |
ストローク長(mm) | 2400 |
原動機 (ディーゼルエンジン) (kW/rpm) |
― |
寸法(L×W×H)(mm) | 2550(キャノピ取外寸法 2200)×1980×5360(ブレード寸法除) |
重量(kg) | 5800 |