DH-2D
スピンドル | 内径(mm) | 79 |
回転数(rpm) | 30:105:220 | |
ストローク(mm) | 500 | |
給進力 | 28.4kN {2900kgf} | |
引抜力 | 38.2kN {3900kgf} | |
スライド装置(mm) | 500 | |
所要動力 | 11kW/4Pまたは 15PS/1800rpm |
|
機体寸法(L×W×H) (mm) | 2090×1025×1685 | |
機体質量(kg) | 1200 |
スピンドル | 内径(mm) | 79 |
回転数(rpm) | 30:105:220 | |
ストローク(mm) | 500 | |
給進力 | 28.4kN {2900kgf} | |
引抜力 | 38.2kN {3900kgf} | |
スライド装置(mm) | 500 | |
所要動力 | 11kW/4Pまたは 15PS/1800rpm |
|
機体寸法(L×W×H) (mm) | 2090×1025×1685 | |
機体質量(kg) | 1200 |
CONTACT
電話またはメールフォームより
お問い合わせを受け付けております。
共伸機電は希少な機材を数多く在庫を保持しております。
在庫の確認や不明点はお問い合わせからお気軽にどうぞ