D2JS-CCP
スピンドル | 内径(mm) | 48 |
回転数(rpm) | 20:55:110 | |
ストローク(mm) | 500 | |
給進力 | 20.2kN {2060kgf} | |
所要動力 | 7.5kw/4Pまたは7.5PS/1800 | |
機体寸法(L×W×H) (mm) | 1370×860×1430 | |
機体質量(kg) | 480 |
スピンドル | 内径(mm) | 48 |
回転数(rpm) | 20:55:110 | |
ストローク(mm) | 500 | |
給進力 | 20.2kN {2060kgf} | |
所要動力 | 7.5kw/4Pまたは7.5PS/1800 | |
機体寸法(L×W×H) (mm) | 1370×860×1430 | |
機体質量(kg) | 480 |
CONTACT
電話またはメールフォームより
お問い合わせを受け付けております。
共伸機電は希少な機材を数多く在庫を保持しております。
在庫の確認や不明点はお問い合わせからお気軽にどうぞ