インバータ盤
1.5kW | 1.5kW | 7.5kW | 11kW | |
電源 | 3相200v 50/60hz | |||
制御方法 | 正弦波・PWM制御 | |||
出力 | 3相200v 20~60hz | |||
過負荷耐量 | 150%-30秒・110%-連続 | |||
加減速度時間 | 8ステップ切換 (約1・3・5・10・20・30・40・60秒) |
|||
正転逆転 | 外部接点信号で逆転指令可能(オプション) | |||
周囲温度 | -10~40℃・90%以下(結露のないこと) |
1.5kW | 1.5kW | 7.5kW | 11kW | |
電源 | 3相200v 50/60hz | |||
制御方法 | 正弦波・PWM制御 | |||
出力 | 3相200v 20~60hz | |||
過負荷耐量 | 150%-30秒・110%-連続 | |||
加減速度時間 | 8ステップ切換 (約1・3・5・10・20・30・40・60秒) |
|||
正転逆転 | 外部接点信号で逆転指令可能(オプション) | |||
周囲温度 | -10~40℃・90%以下(結露のないこと) |
CONTACT
電話またはメールフォームより
お問い合わせを受け付けております。
共伸機電は希少な機材を数多く在庫を保持しております。
在庫の確認や不明点はお問い合わせからお気軽にどうぞ