MS-750B
槽容量(L) | 750×2 |
攪拌容量(L) | 600×2 |
翼回転数(rpm) | 50Hz:410 60Hz:500 |
所要動力 | 11kW/4P×2 |
機体寸法(L×W×H) (mm) | 2250×1425×1775 |
機体質量(kg) | 1260 |
槽容量(L) | 750×2 |
攪拌容量(L) | 600×2 |
翼回転数(rpm) | 50Hz:410 60Hz:500 |
所要動力 | 11kW/4P×2 |
機体寸法(L×W×H) (mm) | 2250×1425×1775 |
機体質量(kg) | 1260 |
CONTACT
電話またはメールフォームより
お問い合わせを受け付けております。
共伸機電は希少な機材を数多く在庫を保持しております。
在庫の確認や不明点はお問い合わせからお気軽にどうぞ