RPD-150C
掘さく口径(mm) | 101~225 |
掘さく深度(m) | 80 |
回転数(rpm) | 36~80 |
トルク(kgf-m) | 800 |
打撃数(bpm) | 2,200/3,000 |
打撃エネルギー(kgf-m) | 75/43 |
スラスト(kgf) | 6,000 |
ストローク長(mm) | 2,760 |
原動機(ディーゼルエンジン) (kW/rpm) | 130 / 2,000(空冷) |
寸法(L×W×H)(mm) | 7230×2300×2400 |
重量(kg) | 11000 |
掘さく口径(mm) | 101~225 |
掘さく深度(m) | 80 |
回転数(rpm) | 36~80 |
トルク(kgf-m) | 800 |
打撃数(bpm) | 2,200/3,000 |
打撃エネルギー(kgf-m) | 75/43 |
スラスト(kgf) | 6,000 |
ストローク長(mm) | 2,760 |
原動機(ディーゼルエンジン) (kW/rpm) | 130 / 2,000(空冷) |
寸法(L×W×H)(mm) | 7230×2300×2400 |
重量(kg) | 11000 |
CONTACT
電話またはメールフォームより
お問い合わせを受け付けております。
共伸機電は希少な機材を数多く在庫を保持しております。
在庫の確認や不明点はお問い合わせからお気軽にどうぞ