ボックスマン D2-LS-65型
スピンドル | 内径(mm) | 65 |
回転数(rpm) | 4.2~42、12.6~126、 25.2~252 |
|
ストローク(mm) | 500 | |
給進力 | 2060kgf(20188N) | |
引抜力 | 2750kgf(26950N) | |
所要動力 | 5.5kW/4P インバータ制御 |
|
機体寸法(L×W×H) (mm) | 1550×840×1475 | |
機体質量(kg) | 850(850kgf) |
スピンドル | 内径(mm) | 65 |
回転数(rpm) | 4.2~42、12.6~126、 25.2~252 |
|
ストローク(mm) | 500 | |
給進力 | 2060kgf(20188N) | |
引抜力 | 2750kgf(26950N) | |
所要動力 | 5.5kW/4P インバータ制御 |
|
機体寸法(L×W×H) (mm) | 1550×840×1475 | |
機体質量(kg) | 850(850kgf) |
CONTACT
電話またはメールフォームより
お問い合わせを受け付けております。
共伸機電は希少な機材を数多く在庫を保持しております。
在庫の確認や不明点はお問い合わせからお気軽にどうぞ